Уточняйте у наших менеджеров!
Прайс на нанесение от 22.04.2016 | ||||||||||||
Код нанесения | Тираж | Тип валюты | До 5 | от 5 до 20 | ≥20 | ≥50 | ≥100 | ≥300 | ≥500 | ≥1000 | ≥2000 | ≥5000 |
Тампопечать | ||||||||||||
P1 | Изделия
малого размера (ручки, брелоки) площадь нанесения до 20 кв.см |
Руб | 181,40 | 56,70 | 22,00 | 14,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
P2 | Изделия
большого размера (настольные визитницы, настольные часы и т.д. ) площадь нанесения до 20 кв.см |
Руб | 181,40 | 56,70 | 25,00 | 21,00 | 13,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
P3 | Изделия
из металла площадь нанесения до 20кв.см |
Руб | 181,40 | 65,20 | 30,00 | 26,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
P4 | Изделия с силиконовым и прорезиненным покрытием (площадь нанесения до 20 кв.см) | Руб | 230,00 | 88,00 | 54,00 | 41,00 | 29,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
* стоимость одноцветной и односторонней печати | ||||||||||||
* дополнительная печать стороны или цвета + 60% | ||||||||||||
Тиснение | ||||||||||||
T1 | Тиснение фольгой | Руб | 129,00 | 104,00 | 83,00 | 34,00 | 24,00 | 15,00 | 11,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
T2 | Блинтовое тиснение на искуственную кожу | Руб | 104,00 | 99,00 | 80,00 | 31,00 | 21,00 | 12,00 | 10,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
T3 | Блинтовое тиснение на натуральную кожу | Руб | 273,00 | 226,00 | 80,00 | 40,00 | 25,00 | 20,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
* — Стоимость клише - по запросу | ||||||||||||
Лазерная гравировка | ||||||||||||
L1Z | "Зеркальная" гравировка газовым лазером на неметаллической поверхности (металл с покрытием) площадь гравировки до 20 кв см | Руб | 83,00 | 79,50 | 45,00 | 32,00 | 26,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
LA2Z | "Зеркальная"
гравировка газовым лазером по окружности (площадь нанесения до 50 кв см) |
руб | 125,00 | 104,00 | 83,00 | 74,00 | 69,00 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | ||
LA3Z | "Зеркальная" гравировка газовым лазером на ручках по окружности | руб | 102,00 | 93,00 | 68,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | ||
L1 | Гравировка газовым лазером на неметаллической поверхности (металл с покрытием, дерево, пластик,кожа, акрил, текстиль) площадь гравировки до 20 кв см | Руб | 75,50 | 72,00 | 41,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
L2 | Гравировка "твердым" лазером на металлической поверхности до 20 кв см | Руб | 65,70 | 62,60 | 39,40 | 31,30 | 28,20 | 25,00 | 22,00 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
L3 | Гравировка газовым лазером на полимерном ламинате "Spectrum" и пластике толщиной до 0,8 мм* | Руб | 78,20 | площадь до 20 кв см - 34/шт площадь более 20 кв см - 1,60 за кв см |
||||||||
L4 | Гравировка
газовым лазером на пластике и акриле (площадь гравировки от 20 до 150 кв см) |
Руб | 140,00 | 94,00 | 62,60 | 43,90 | 34,40 | 28,10 | 23,20 | 15,60 | 12,50 | 9,40 |
LA1 | Гравировка газовым лазером по окружности (площадь нанесения до 10 кв см) | руб | 92,40 | 84,60 | 56,10 | 49,20 | 45,00 | 40,60 | 37,80 | 37,80 | ||
LA2 | Гравировка газовым лазером по окружности (площадь нанесения до 20 кв см) | руб | 113,20 | 94,50 | 74,80 | 67,40 | 62,40 | 54,20 | 50,30 | 50,30 | ||
LA3 | Гравировка газовым лазером по окружности (площадь нанесения от 20 до 40 кв см) | руб | 165,30 | 151,00 | 120,00 | 110,00 | 100,00 | 90,00 | 83,00 | 83,00 | ||
LA4 | Гравировка газовым лазером по окружности (по всей окружности) | руб | 216,50 | 205,00 | 165,00 | 137,00 | 130,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | ||
LS | Латунный шильд с гравировкой (прямоугольные 5х2, 1,5х6,5, 7,5х2,5; с закругленными углами 7,5х2 см* | Руб | 62 руб за шт | |||||||||
* наклейка шильда + 12 стоимости шильда | ||||||||||||
Вышивка | ||||||||||||
от 25 шт | от 50 шт | от 100 шт | от 300 шт | от 500 шт | ||||||||
E1 | Вышивка на текстиле 10-20 кв/см | Руб | 106,00 | 92,00 | 77,00 | 70,00 | 56,00 | |||||
E2 | Вышивка на текстиле 20-30 кв/см | Руб | 120,00 | 100,00 | 87,00 | 80,00 | 65,00 | |||||
E3 | Вышивка на текстиле 30-40 кв/см | Руб | 125,00 | 113,00 | 96,00 | 84,00 | 72,00 | |||||
Дополнительно: объемная вышивка + 25%, металлизированной нитью +25%, височной или затылочной области 10-20 кв/см +60%. | ||||||||||||
S: ШЕЛКОГРАФИЯ НА ФУТБОЛКИ И ПОЛО | ||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
ТИРАЖ | ||||||||||||
Размер печати | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-1999 | |||||
До размера А5 (15х21см) или до площади в 150 кв.см включительно |
123 | 54 | 37 | 25 | 19 | 16 | 15 | |||||
До размера А4 (20х30см) или до площади в 600 кв.см включительно |
159 | 68 | 47 | 31 | 22 | 21 | 18 | |||||
До размера А3 (42х30см) | 177 | 82 | 58 | 37 | 29 | 26 | 23 | |||||
За каждый дополнительный цвет +35%. | ||||||||||||
При печати на цветных изделиях считается + 1 дополнительный цвет обязательно (подложка). | ||||||||||||
Печать полноцветом рассчитывается как 4 цвета + подложка. Точный расчет полноцвета возможен только после предоставления макета. | ||||||||||||
SH: ШЕЛКОГРАФИЯ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
(ПАПКИ, СУМКИ, ПЛЕДЫ, ЕЖЕДНЕВНИКИ И Т.Д.) | ||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
ТИРАЖ | ||||||||||||
Количество цветов | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-1999 | 2000 и > | ||||
1 цвет | 118 | 86 | 75 | 64 | 54 | 43 | 32 | 21 | ||||
За каждый дополнительный цвет +50%. | ||||||||||||
При печати на цветных изделиях считается + 1 дополнительный цвет (подложка). | ||||||||||||
Нанесение более одного цвета на предмет по согласованию. | ||||||||||||
Максимальное количество цветов печати – 4. | ||||||||||||
STR a: НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СУМКИ, ЗОНТЫ И СЛОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||
МЕТОДОМ ШЕЛКОТРАНСФЕРА | ||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
Тираж | ||||||||||||
Размер печати | 10—19 | 20—49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | >= 1000 | |||||
<= 100 кв.см | 198 | 107 | 64 | 43 | 32 | 29 | 27 | |||||
>100 и <=300 кв.см | 214 | 139 | 75 | 54 | 43 | 37 | 32 | |||||
> 300 кв.см и до размера А3 (42х30см) | 246 | 150 | 91 | 64 | 46 | 41 | 37 | |||||
При печати на цветных изделиях считается + 1 дополнительный цвет (подложка). | ||||||||||||
За дополнительный цвет +40%. | ||||||||||||
Максимальное количество цветов печати – 2 | ||||||||||||
Возможно нанесением большим количеством цветов на конкретном предмете по согласованию | ||||||||||||
При печати металлизированными красками (золото, серебро) + 20%. | ||||||||||||
STR b: НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЕЙСБОЛКИ | ||||||||||||
МЕТОДОМ ШЕЛКОТРАНСФЕРА | ||||||||||||
Базовый размер 12 х 6 см | ||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
ТИРАЖ | ||||||||||||
Количество цветов | 10 - 19 | 20- 49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | 1000—4999 | |||||
1 цвет | 107 | 64 | 43 | 32 | 21 | 16 | 14 | |||||
2 цвета | 134 | 80 | 48 | 37 | 27 | 21 | 16 | |||||
3 цвета | 169 | 102 | 59 | 43 | 32 | 27 | 21 | |||||
4 цвета | 193 | 118 | 70 | 48 | 37 | 32 | 27 | |||||
При печати металлизированными, люминесцентными, флюоресцентными красками + 20%. | ||||||||||||
При печати на цветных изделиях считается + 1 дополнительный цвет (подложка). | ||||||||||||
STPa: НАНЕСЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СУМКИ, ЗОНТЫ И СЛОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЛЕНКОЙ |
||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
Тираж | ||||||||||||
Размер печати | 10—19 | 20—49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | >= 1000 | |||||
<= 50 кв.см | 182 | 91 | 59 | 43 | 31 | 27 | 24 | |||||
<= 100 кв.см | 246 | 134 | 80 | 54 | 37 | 32 | 27 | |||||
>100 и <=300 кв.см | 268 | 171 | 91 | 64 | 54 | 43 | 32 | |||||
> 300 кв.см и до размера А3 (42х30см) | 300 | 187 | 112 | 80 | 56 | 54 | 37 | |||||
Максимальное количество цветов печати – 2 | ||||||||||||
При печати металлизированными красками (золото, серебро) + 20%. | ||||||||||||
STP b: НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БЕЙСБОЛКИ ПЛЕНКОЙ | ||||||||||||
Базовый размер 12 х 6 см | ||||||||||||
Стоимость печати за единицу в 1 цвет за одно место печати: | ||||||||||||
ТИРАЖ | ||||||||||||
Количество цветов | 10 - 19 | 20- 49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | 1000—4999 | |||||
1 цвет | 134 | 80 | 54 | 37 | 27 | 19 | 16 | |||||
2 цвета | 161 | 96 | 59 | 43 | 32 | 27 | 19 | |||||
SH c НА ЛЕНТУ (персонализация галстуков и платков) | ||||||||||||
Тираж | 10—49 | 50—199 | 200—499 | >= 500 | ||||||||
Стоимость печати в 1 цвет | 75 | 43 | 32 | 21 | ||||||||
SH p | ||||||||||||
НАНЕСЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА АНТИСТРЕССЫ. | ||||||||||||
ТИРАЖ | ||||||||||||
Количество цветов | 10—19 | 20-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500-999 | 1000-1999 | 2000 и > | ||||
1 цвет | 86 | 64 | 43 | 32 | 29 | 27 | 21 | 19 | ||||
D: НАДГЛАЗУРНАЯ ДЕКОЛЬ | ||||||||||||
Минимальный тираж – 25 штук по идентичному макету. | ||||||||||||
Объем заказа меньше указанного минимального тиража в работу не принимается. | ||||||||||||
В стоимость включены: предпечатная подготовка и изготовление печатных форм. | ||||||||||||
Срок выполнения заказа: от 14 рабочих дней. | ||||||||||||
Цена указана при печати в 1 цвет | ||||||||||||
Тираж | ||||||||||||
Размер изображения | 25—49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | >=1000 | ||||||
< =40 кв.см | 134 | 92 | 55 | 43 | 34 | 28 | ||||||
> 40 и <= 80 кв.см | 166 | 117 | 68 | 56 | 43 | 31 | ||||||
> 80 и <= 180 кв.см | 209 | 149 | 98 | 74 | 55 | 43 | ||||||
За каждый дополнительный цвет + 35% к стоимости. | ||||||||||||
При полной круговой запечатке (независимо от высоты логотипа) либо при наклейке на неровные поверхности (дно, ручка) + 15% к стоимости | ||||||||||||
При печати на цветных, прозрачных и полупрозрачных изделиях (не белых) считается + 1 дополнительный цвет (подложка). | ||||||||||||
Стоимость печати полноцветом рассчитывается по запросу | ||||||||||||
В связи с особенностями процесса обжига высокотемпературных деколей невозможно гарантировать получение точного цвета по шкале PANTONE. | ||||||||||||
Допустимое отклонение от указанного цвета в макете – до 15%. | ||||||||||||
Нанесение золотистой и серебристой краски - +15% | ||||||||||||
По запросу заказчика возможно изготовление сигнального образца. | ||||||||||||
Стоимость изготовления образца – 1500 руб. | ||||||||||||
Отступ по нанесению макета на кружке по 10 мм от ручки. | ||||||||||||
Технологические особенности: | ||||||||||||
- на цветную, матовую, прозрачную посуду
делается подложка (в зависимости от
логотипа), это влечет за собой двойные прокаты и увеличивает сроки сушки, тем самым увеличивается срок исполнения заказа; |
||||||||||||
- посуду с нанесением нельзя мыть в посудомоечной машине или с использованием абразивных моющих средств. | ||||||||||||
- качество деколи на матовой посуде зависит
от конкретного макета, при невозможности нанесения качественного изображения заказ к исполнению не принимается; |
||||||||||||
- для посуды конической формы требуется дополнительная обработка макета. | ||||||||||||
STPр полноцветный термоперенос на бумажном носителе | ||||||||||||
Размер печати | Тираж | |||||||||||
10—19 | 20—49 | 50—99 | 100—299 | 300—499 | 500—999 | >= 1000 | ||||||
до 100 кв.см | 137 | 105 | 83 | 73 | 68 | 60 | 51 | |||||
от 100 до 300 кв.см | 205 | 158 | 133 | 124 | 116 | 105 | 98 | |||||
от 300 до А4 | 278 | 244 | 225 | 214 | 193 | 182 | 171 | |||||
от А4 до А3. | 599 | 556 | 514 | 492 | 471 | 471 | 471 | |||||
Полноцветное нанесение | ||||||||||||
По всем видам нанесения допускается максимальное отклонение размера и места расположения утвержденного изображения согласно утвержденному оригинал-макету не более чем на 5%. | ||||||||||||
Информация в каталогах и прайсы оперативно обновляются, но не является публичной офертой в соответствии с положением Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические характеристики и комплектация могут изменяться производителями без предварительного информирования. Поэтому уточняйте у наших менеджеров интересующую вас информацию!
Рекламно-производственная компания. Прайс нанесения на сувениры